Hallenmasters 25/26
Alle Turniere auf Indoor-Kunstrasen und Bande im JugendFörderzentrum
Das Wiesecker Hallenmasters: Ein Jugendfußball-Highlight seit über 19 Jahren!
Das jährliche Wiesecker Hallenmasters begeistert seit fast zwei Jahrzehnten Zuschauer und Teilnehmer gleichermaßen. In den letzten Jahren hat unser renommiertes Turnier noch einmal beeindruckend an Größe und Ansehen gewonnen. Modernster Kunstrasen, eine Rund-Um-Bande und Teams aus ganz Europa machen das Event zu einem einzigartigen Fußball-Erlebnis.
Hier treffen Talente aus den besten Nachwuchsleistungszentren Deutschlands – darunter FC Bayern, Borussia Dortmund, TSG Hoffenheim, Eintracht Frankfurt, 1. FC Köln, VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach – auf internationale Spitzenmannschaften wie Ajax Amsterdam, Sparta Prag, Twente Enschede, FC Utrecht, AZ Alkmaar, FC Basel und KRC Genk. Jahr für Jahr präsentieren diese jungen Ausnahmespieler erstklassigen Fußball, der die Fans begeistert.
Das Wiesecker Hallenmasters hat sich längst als eines der führenden Jugend-Hallenturniere Deutschlands etabliert. Nach einer beeindruckenden 10-tägigen Turnierserie in der Vergangenheit freuen wir uns nun auf das kommende Hallenmasters 25/26 – ein 16-tägiges Spektakel voller packendem Jugendfußball! Seid dabei und erlebt hautnah die Stars von morgen!
Teilnehmerübersicht
Ergebnisse Masters
Jugend | Heim | Gast | Ergebnis | Turnierverlauf | Teilnehmer |
U19 | TSG 1862/09 Weinheim | TSG Wieseck weiß | 4:0 | ||
U17 | 1. FC-TSG Königstein | TSG Wieseck | 3:4 | ||
U16 | Borussia Mönchengladbach | TSG Wieseck | 2:6 | ||
U15 | SV Wehen Wiesbaden | TSG Wieseck | 1:5 | ||
U14 | VfB Stuttgart | Eintracht Frankfurt | 2:1 | ||
U13 | Racing Strasbourg | SV Darmstadt 98 | 4:0 | ||
U12 | Borussia Dortmund | Eintracht Frankfurt | 0:4 | ||
U11 | TV Würzburg | 1. FC Kaiserslautern | 5:2 | ||
U10 | Sportfreunde Siegen | SV Darmstadt 98 | 7:1 |
Ergebnisse Qualiturniere
Jugend | Heim | Gast | Ergebnis | Turnierverlauf | Teilnehmer |
U17 | FV Biebrich | OSC Rosenhöhe | 2:4 | ||
U15 | Viktoria Griesheim | Sportfreunde Eisbachtal | 1:6 | ||
U14 | SC Fortuna Köln | KSV Hessen Kassel | 3:2 n.E. | ||
U13 | Hombrucher SV | TuS Makkabi Frankfurt | 3:4 | ||
U12 | Karbener SV | KSV Baunatal | 3:2 | ||
U11 | JSG Friedberg | JSG Karben | 4:5 | ||
U10 | FC Eddersheim | TSV Steinnbach | 1:2 |
Ergebnisse Hessenwoche (regional)
Jugend | Heim | Gast | Ergebnis | Turnierverlauf | Teilnehmer |
C2 | VfB Unterliederbach | TSG Wieseck | 0:3 | ||
D1 | FV 06 Sprendlingen | OSC Rosenhöhe | 1:8 | ||
D2 | KSV Hessen Kassel | ||||
E1 | Eintracht Frankfurt | TSG Wieseck | 2:5 | ||
E2 | Eintracht Frankfurt | TSG Wieseck | 3:2 | ||
F1 | |||||
F2 | |||||
Bambini |

























